Convert svg images to png format for PDF generation
Change-Id: Ia9d1ff4c514ee67461a3a26be5699f9e4cc7f736
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
@ -1,3 +1,3 @@
|
||||
#!/bin/bash
|
||||
#!/bin/bash -xe
|
||||
|
||||
for f in doc/source/images/*svg; do cairosvg ${f} -o ${f/\.svg/\.png} ; done
|
||||
find doc/source/ -name *svg | sed "s/\.svg$//" | xargs -I% cairosvg "%.svg" -o "%.png"
|
||||
|